S / sh andika kabiri-guswera binini kuhira hamwe na centrifugal pompe
S, sh imwe -grame ebyiri -suction pompe nimbaraga nshya zibangamira inter -pump, ikoreshwa mugutwara abandi mazi cyangwa imitungo yumubiri isa namazi. Nk'uko abakoresha ibikenewe, birashobora gukoreshwa muguhindura imiterere nibikoresho byo gutwara abantu benshi -umucakara cyangwa amazi cyangwa ibikoresho. Ubwoko butandukanye bwibitabo byangiza, uru ruhererekane rwibirunga rukwiriye inganda, ibirori, imigi, amazi, amashanyarazi, kuhira amashanyarazi, imishinga itandukanye yo kugenzura amazi.
S / Shi Andika kabiri-guswera binini kuhira hamwe no kuvoma bya centrifugal ibiranga:
1. Gukora inshuro ebyiri, gutembera cyane no gukora neza.
2. Kuzigama ingufu, gusaba ubugari, ubuzima burebure.
3. Kubungabunga byoroshye, nta mpamvu yo gusenya imihanda y'amazi, imihanda ya Soilet na Moteri.
4. Imyanya yatoranijwe yo guhagurukira no kuzura iragisimba kandi gukonjesha amavuta ni uruziga rwimbere.
S / sh andika kabiri-guswera binini kuhira hamwe na centrifugal pompe Pompe
S, sh umuseribateri umwe -Abamo -absorbing centrifugal pompe ibereye inganda, ibirometero, imigi, amashanyarazi, kuhira amashanyarazi hamwe n'imishinga itandukanye yo guhuza amazi.
S / Shi Andika kabiri-guswera binini kuhira hamwe na centrifugal pompe yamakuru ya tekiniki:
Icyitegererezo | Ubushobozi (m3 / h) | Umutwe (m) | Umuvuduko (R / Min) | Imbaraga (KW) | Gukora neza (%) | NPSH (m) | |
Shaft Imbaraga | Imbaraga | ||||||
150-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150-78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150-50b | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200S-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200S-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200S-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S-63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S-42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250S-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250S-65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250-39ya | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250. | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300S-90na | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90b | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300S-58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58b | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300S-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300S-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300S-19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12a | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350s-125b | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350S-75b | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350S-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350S-48A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350-26a | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350. | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350-16a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500S-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500S-98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500S-98b | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500S-59 | 2020 | 59 | 970 | 38888.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500S-59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500S-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500. | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500S-35a | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500S-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500S-22a | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500S-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600S-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600S-75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600. 47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600. 32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600. 32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Murakaza neza kugirango ubaze PROITE PUTE, Itsinda ryacu rizagufasha guhitamo icyitegererezo cyiza.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / WeChat: +86199333139867
Th Cantle, Horizontal, Centrifugal Ibikoresho bya pompe:
Kode y'ibintu | Ibisobanuro | Ibice byo gusaba |
A05 | 23% -30% cr fer | Impeller, LIMERS, EXPLOLLES, Impeta yinzegonya, Guhuza agasanduku, Umuhogo, Ibara ryamasahani |
A07 | 14% -18% cr fera | Kwigana, liners |
A49 | 27% -29% CR Ibyuma Byera Ibyuma Byera | Kwigana, liners |
A33 | 33% cr erasioni & kurwanyaga icyuma cyera | Kwigana, liners |
R55 | Reberi karemano | Kwigana, liners |
R33 | Reberi karemano | Kwigana, liners |
R26 | Reberi karemano | Kwigana, liners |
R08 | Reberi karemano | Kwigana, liners |
U01 | Polyurethane | Kwigana, liners |
G01 | Icyatsi Icyuma | Isahani yerekana isahani, icyapa cyo kwishyura, kwihuta, impeta ya Expeller, kurera inzu, base |
D21 | Ibyuma | Isahani yerekana isahani, gupfuka isahani, kurema inzu, shingiro |
E05 | Ibyuma bya karubone | Shaft |
C21 | Icyuma Cyiza, 4cr13 | Shaft sleeve, itara ryibibura, itara ryindahiza, impeta yijosi, gland bolt |
C22 | Ibyuma bitagira ingaruka, 304ss | Shaft sleeve, itara ryibibura, itara ryindahiza, impeta yijosi, gland bolt |
C23 | Icyuma Cyiza, 316SS | Shaft sleeve, itara ryibibura, itara ryindahiza, impeta yijosi, gland bolt |
S21 | Buyl Rubber | Impeta ihuriweho, kashe ya fayiri |
S01 | EPDM REBER | Impeta ihuriweho, kashe ya fayiri |
S10 | Nitrile | Impeta ihuriweho, kashe ya fayiri |
S31 | Hypalon | Impelleller, Liners, Impeta yinzego, Expeller, Impeta ihuriweho, kashe ihuriweho |
S44 / K S42 | Neoprene | Uwimuka, liners, impeta ihuriweho, kashe |
S50 | Viton | Impeta ihuriweho, kashe ya fayiri |